Máy đo độ rung Benetech GM63A là thiết bị chuyên dụng dùng để kiểm tra độ rung của máy móc công nghiệp, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định.
Tính năng Máy đo độ rung Benetech GM63A
Thông số kỹ thuật
| Model | GM63A |
| Xuất xứ | China |
| Phạm vi đo gia tốc | 0,1~199,9m/s² đỉnh |
| Phạm vi đo vận tốc | 0,1~199,9mm/giây hiệu dụng |
| Phạm vi đo độ dịch chuyển | 0,001~1,999mm pp Tốc độ và phạm vi dịch chuyển bị giới hạn bởi gia tốc 199,9m/s² |
| Độ chính xác đo lường | ±5%±2 chữ số |
| Dải tần số đo gia tốc | 10Hz~1KHz (Thấp) 1KHz~15KHz (Cao) |
| Dải tần số đo vận tốc | 10Hz~1KHz (Thấp) |
| Dải tần số đo lường của sự dịch chuyển | 10Hz~1KHz (Thấp) |
| Hiển thị chu kỳ cập nhật | 1 giây |
| Màn hình LCD | Hiển thị 3 1/2 chữ số |
| Đầu ra đơn | Đầu ra AC 2 V đỉnh (hiển thị toàn thang đo) Trở kháng tải 10KΩ hoặc nhiều tai nghe hơn có thể được kết nối |
| Nguồn điện | Pin kiềm 9V |
| Dòng điện tĩnh | ≤20μA |
| Dòng điện hoạt động | ≤25mA |
| Tự động tắt nguồn | Tự động tắt sau 60 giây |
| Đèn nền LCD | 7 giây |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0~40℃ |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 30~90%RH |
| Kích thước | 67x30x183mm |
| Trọng lượng | 200g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét