Máy đo cường độ ánh sáng Benetech GM1030C là một thiết bị đo ánh sáng kỹ thuật số chuyên nghiệp với thiết kế chia tách giữa phần cảm biến và phần hiển thị.
Tính năng Máy đo cường độ ánh sáng Benetech Gm1010
Thông số kỹ thuật
| Model | GM1030C | ||
| Xuất xứ | China | ||
| Đầu dò chiếu sáng | Điốt Silic | ||
| Phạm vi chiếu sáng | 0 ~ 200.000Lux(0 ~20000Fc), chia thành bốn cấp số | ||
| Bánh răng | Phạm vi bánh răng | Độ phân giải tối thiểu | Độ chính xác |
| Bánh răng X1 | 0,0 ~ 199,9Lux | 0,1 Lux | ±3%rdg+5dgts |
| Thiết bị X10 | 20.0*10 ~ 199.9*10Lux | 1 Lux | ±3%rdg+10dgts |
| Thiết bị X100 | 20.0*100 ~ 199.9*100Lux | 10 Lux | ±4%rdg+10dgts |
| Thiết bị X1000 | 20.0*1000 ~ 199.9*1000Lux | 100 Lux | ±4%rdg+10dgts |
| Khả năng lặp lại | ±2% | ||
| Tốc độ làm mới | 2 lần/giây | ||
| Đầu dò nhiệt độ | Nhiệt điện trở NTC | ||
| Phạm vi nhiệt độ | -20 ~ 50℃(-4 ~ 122℉) | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1,0℃ | ||
| Nguồn Pin | pin AAA | ||
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét